İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU
TALİMAT NO : 20../..
DAVACI : …
VEKİLİ : Av. …
DAVALI : …
VEKİLİ : Av. …
KONU : Toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 08.02.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.
- TALEP
Davacı vekili, 11.03.2014 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının 20.05.2009 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle sağ bacağının kırıldığını, iş kazasından dolayı maddi ve manevi zarara uğradığını iddia ederek 1.000,00 TL maddi tazminatın, 20.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir.
- TESPİT OLUNAN HUSUSLAR
Hesap Unsurları
Kazalının yaşı: Kazalı 01.01.1964 doğumlu olup, kazanın olduğu 20.05.2009 tarihinde 45 yıl 5 ay (45) yaşındadır. 1931 işaretli PMF Yaşama Tablosuna göre davacının bakiye ömrü 26 yıl olup, muhtemel ömür sonu 71 yaştır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca 60 yaşına kadar çalışacağı kabul edildiğinde, 15 yıl aktif çalışma dönemi ve 11 yıl pasif (emeklilik) dönemi oluşturacaktır.
İş Göremezlik Oranı: Adli Tıp Kurumu bilirkişi raporu doğrultusunda, davacının meslekte kazanma güç kayıp oranının %16,00 olduğu tespit edilmiştir.
Kusur Durumu: Dosyada mevcut 18.11.2015 tarihli Bilirkişi Raporuna göre;
Davalı işverenin iş kazası olayının meydana gelmesinde %70,
Davacı işçinin iş kazası olayının meydana gelmesinde %30 kusurlu olduğu tespit edilmiştir.
Davacının Kazancı: Davacı, ücret konusunda beyanda bulunmamıştır.
SGK Hizmet Dökümünün incelenmesinden, davacının kaza tarihindeki brüt ücretinin 666,00 TL (asgari ücret) olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumda, davacının ücretinin asgari ücret olduğu kabul edilerek hesaplama yapılacaktır.
Rücu Edilebilir SGK Geliri: 07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 55’nci maddesine göre “Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri…zarar ve tazminattan indirilemez.” 6101 Sayılı, Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 2’nci maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştirildikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanır.” Bu itibarla, 6098 Sayılı Yasanın emredici ve kamu düzenine ilişkin hükümlerinin kanunun yürürlük tarihinden önceki olaylara da uygulanması gerekmektedir. 6098 Sayılı Kanunun 55.maddesi de kamu düzenine ilişkin emredici bir hükme yer verdiğinden gerçekleştiği tarihe bakılmaksızın tüm fiil ve işlemlere uygulanmalıdır.
Dosya kapsamından, davacının 20.05.2009-29.08.2009 tarihleri arasında geçici iş göremez durumda olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumda, davacının hesaplanacak maddi zararından mahsup edilmesi gereken rücu edilebilir SGK geliri:
Geçici iş göremezlik ödeneği : 1.453,30 TL X %70 = 1.017,31 TL
+___________
Toplam = 1.017,31 TL
Olarak hesaplanmıştır.
- HESAPLAMA
Davacının bilinen aktif dönem zararı
İş kazasının olduğu 20.05.2009 tarihinden asgari ücretin belirli olduğu 31.12.2017 tarihine kadar hesaplanan kazançlar bilinen aktif dönem zararı olarak hesaplanmıştır.
Hesaplama Dönemi | Aylık Net | Asgari Ücret Katsayısı | Aylık Net Ücret | Süre | Net Kazanç | |||||||
20.05.2009-30.06.2009 | arası | 527,13 TL | x | 1 | 527,13 TL | / | 30 | x | 41 | gün | = | 720,41 TL |
01.07.2009-29.08.2009 | arası | 546,48 TL | x | 1 | 546,48 TL | / | 30 | x | 59 | gün | = | 1.074,74 TL |
Geçici İş Göremezlik Dönemi Toplamı | 1.795,16 TL | |||||||||||
30.08.2009-31.12.2009 | arası | 546,48 TL | x | 1 | 546,48 TL | / | 30 | x | 121 | gün | = | 2.204,14 TL |
01.01.2010-30.06.2010 | arası | 576,57 TL | x | 1 | 576,57 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 3.459,42 TL |
01.07.2010-31.12.2010 | arası | 599,12 TL | x | 1 | 599,12 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 3.594,72 TL |
01.01.2011-30.06.2011 | arası | 629,96 TL | x | 1 | 629,96 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 3.779,76 TL |
01.07.2011-31.12.2011 | arası | 658,95 TL | x | 1 | 658,95 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 3.953,70 TL |
01.01.2012-30.06.2012 | arası | 701,13 TL | x | 1 | 701,13 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 4.206,78 TL |
01.07.2012-31.12.2012 | arası | 739,79 TL | x | 1 | 739,79 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 4.438,74 TL |
01.01.2013-30.06.2013 | arası | 773,01 TL | x | 1 | 773,01 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 4.638,06 TL |
01.07.2013-31.12.2013 | arası | 803,68 TL | x | 1 | 803,68 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 4.822,08 TL |
01.01.2014-30.06.2014 | arası | 846,00 TL | x | 1 | 846,00 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 5.076,00 TL |
01.07.2014-31.12.2014 | arası | 891,03 TL | x | 1 | 891,03 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 5.346,18 TL |
01.01.2015-30.06.2015 | arası | 949,07 TL | x | 1 | 949,07 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 5.694,42 TL |
01.07.2015-31.12.2015 | arası | 1.000,54 TL | x | 1 | 1.000,54 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 6.003,24 TL |
01.01.2016-30.06.2016 | arası | 1.177,46 TL | x | 1 | 1.177,46 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 7.064,76 TL |
01.07.2016-31.12.2016 | arası | 1.177,46 TL | x | 1 | 1.177,46 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 7.064,76 TL |
01.01.2017-30.06.2017 | arası | 1.404,06 TL | x | 1 | 1.404,06 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 8.424,36 TL |
01.07.2017-31.12.2017 | arası | 1.404,06 TL | x | 1 | 1.404,06 TL | / | 30 | x | 180 | gün | = | 8.424,36 TL |
Sürekli İş Göremezlik Dönemi Toplamı | 88.195,48 TL |
Davacının bilinmeyen aktif dönem zararı ( 6 yıl )
Yargıtay içtihatları ile yerleşmiş uygulamalara göre, davacının yıllık ücret artış oranı Kn formülü ile %10 arttırılacaktır. Davacı gelecek yıllara ait hesaplanan kazançları ait olduğu yıldan önce alacağı için, 1/Kn formülüne göre %10 iskonto yapılmak suretiyle, davacının bilinen dönemi dışındaki 60 yaşına kadar bilinmeyen aktif dönem zararı hesaplaması yapılacaktır. Davacının yıllık kazancı 1.404,06 TL X 12 = 16.848,72 TL’dir.
Yıl | Yıllık Kazanç | % 10 Artırım | % 10 İskonto | Net Kazanç |
1 | 16.848,72 TL | 1.10000000 | 0.90909091 | 16.848,72 TL |
2 | 16.848,72 TL | 1.21000000 | 0.82644628 | 16.848,72 TL |
3 | 16.848,72 TL | 1.33100000 | 0.75131480 | 16.848,72 TL |
4 | 16.848,72 TL | 1.46410000 | 0.68301346 | 16.848,72 TL |
5 | 16.848,72 TL | 1.61051000 | 0.62092132 | 16.848,72 TL |
6 | 16.848,72 TL | 1.77156100 | 0.56447393 | 16.848,72 TL |
Toplam | 101.092,32 TL |
Davacının bilinmeyen pasif dönem zararı (11 yıl)
Davacının 11 yıllık pasif dönem zararı hesaplanırken Yargıtay’ın içtihatları doğrultusunda yasal asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır. 01.07.2017 tarihinden itibaren net asgari ücret (Asgari Geçim İndirimi hariç) 1.270,75 TL olup, bu durumda yıllık kazanç 1.270,75 X 12 = 15.249,00 TL’dir.
Yıl | Yıllık Kazanç | % 10 Artırım | % 10 İskonto | Net Kazanç |
7 | 15.249,00 TL | 1.94871710 | 0.51315812 | 15.249,00 TL |
8 | 15.249,00 TL | 2.14358881 | 0.46650738 | 15.249,00 TL |
9 | 15.249,00 TL | 2.35794769 | 0.42409762 | 15.249,00 TL |
10 | 15.249,00 TL | 2.59374246 | 0.38554329 | 15.249,00 TL |
11 | 15.249,00 TL | 2.85311671 | 0.35049390 | 15.249,00 TL |
12 | 15.249,00 TL | 3.13842838 | 0.31863082 | 15.249,00 TL |
13 | 15.249,00 TL | 3.45227121 | 0.28966438 | 15.249,00 TL |
14 | 15.249,00 TL | 3.79749834 | 0.26333125 | 15.249,00 TL |
15 | 15.249,00 TL | 4.17724817 | 0.23939205 | 15.249,00 TL |
16 | 15.249,00 TL | 4.59497299 | 0.21762914 | 15.249,00 TL |
17 | 15.249,00 TL | 5.05447028 | 0.19784467 | 15.249,00 TL |
Toplam | 167.739,00 TL |
Davacının İş Kazası Nedeniyle Uğradığı Gerçek Maddi Zararı
İş Kazası Güç Kayıp Oranı | Kusur | Toplam | ||
Geçici İş Göremezlik Dönemi (20.05.2009-29.08.2009 Arası) | ||||
1.795,16 TL | % 100 | % 70 | = | 1.256,61 TL |
Sürekli İş Göremezlik Dönemi | ||||
88.195,48 TL | % 16 | % 70 | = | 9.877,89 TL |
Bilinmeyen Aktif Dönem Zararı | ||||
101.092,32 TL | % 16 | % 70 | = | 11.322,34 TL |
Bilinmeyen Pasif Dönem Zararı | ||||
167.739,00 TL | % 16 | % 70 | = | 18.786,77 TL |
+ | ___________ | |||
Toplam | = | 41.243,61 TL | ||
Rücu Edilebilir SGK Geliri | = | 1.017,31 TL | ||
_ | ____________ | |||
Net Toplam | = | 40.226,30 TL |
- SONUÇ
Tüm delillerin takdiri ve değerlendirmesi ile manevi tazminatın takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının 20.05.2009 tarihinde geçirmiş olduğu iş kazası sonucu %16,00 malul olması sebebiyle uğradığı maddi zarar;
Talep | Hesaplanan | |
Maddi Tazminat | 1.000,00 TL | 40.226,30 TL |
olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.12.07.2017
Hesap Bilirkişisi
Gökmen Ergür